Test CanaVeillePPA - T2 2025
 
    
        
            | Composante surveillance (outil) | Définition d'un cas | Région | Cas testés pour la PPA trimestriel (2025 T2) | 
    
    
        
            | Surveillance passive | Enquêtes menées par l'ACIA (les rapports pour cette section seront établis deux fois par an) | Maritimes | S.O. Rapporté deux fois par an 
 | 
        
            | Québec | s.o. | 
        
            | Ontario | s.o. | 
        
            | Provinces de l'Ouest* | s.o. | 
        
            | Tests d'exclusion : troupeaux, laboratoires | Numéro d'identification attribué par le laboratoire en fonction de la date de soumission et des locaux | Maritimes | 2 | 
        
            | Québec | 32 | 
        
            | Ontario | 18 | 
        
            | Provinces de l'Ouest* | 14 | 
        
            | Tests d'exclusion : porcs sauvages envahissants | Carcasse | Maritimes | 0 | 
        
            | Québec | 0 | 
        
            | Ontario | 0 | 
        
            | Provinces de l'Ouest* | 40 | 
        
            | Tests d'exclusion : abattoirs fédéraux | Carcasse | Maritimes | s.o. | 
        
            | Québec | 55 | 
        
            | Ontario | 40 | 
        
            | Provinces de l'Ouest* | 114 | 
        
            | Tests d'exclusion : abattoirs provinciaux | Carcasse | Maritimes | 0 | 
        
            | Québec | 9 | 
        
            | Ontario | 3 | 
        
            | Provinces de l'Ouest* | 4 | 
        
            | Sous-total | 
 | 331 | 
    
 
 
*Provinces de l'Ouest : comprend le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie-Britannique.
s.o. : Sans objet. Il n'y a pas d'abattoir fédéral dans les Maritimes.
 
 
Tous les échantillons ont donné un résultat négatif pour la PPA.
 
                
	 
		Pour chaque exercice financier
T1    1er janvier - 31 mars    
T2    1er avril - 30 juin    
T3    1er juillet - 30 septembre    
T4    1er octobre - 31 décembre
*Avertissement : La méthodologie utilisée pour calculer ces chiffres peut varier d'un réseau de déclaration à l'autre. CanaVeillePPA est un programme volontaire.*