fr:equipe
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
fr:equipe [2020/10/06 09:24] – ccoulombe | fr:equipe [2020/11/30 17:54] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
==== Équipe du RCSSP ===== | ==== Équipe du RCSSP ===== | ||
- | Le Réseau est géré par Dr. Christa Arsenault avec l' | + | Le Réseau est géré par Dr Christa Arsenault avec l' |
=== Équipe === | === Équipe === | ||
- | == Représentation du Québec - RAIZO == | + | ^ Représentation du Québec - RAIZO ^ |
- | Dre Claudia Gagné-Fortin | + | |Dre Claudia Gagné-Fortin| |
- | Dr Jean-François Doyon | + | |Dre Martine Denicourt| |
+ | |Dr Jean-François Doyon| | ||
+ | |Dre Edisleidy Rodriguez| | ||
+ | |Dre Isabelle St-Pierre| | ||
+ | |Dr Simon Vaillancourt| | ||
- | == Représentation des provinces de l' | + | ^ Représentation des provinces de l' |
+ | |Dr Jette Christensen| | ||
+ | |Dr Yanyan Huang| | ||
+ | |Dre Susan Detmer| | ||
+ | |Dre Brad Lage| | ||
+ | |Dr Josh Waddington| | ||
+ | |Dre Jessica Law| | ||
+ | |Dr John Harding| | ||
+ | ^Représentation de l' | ||
+ | |Dr George Charbonneau| | ||
+ | |Dre Christine Pelland| | ||
+ | |Dr Jim Fairles| | ||
+ | ^Représentation des Maritimes^ | ||
+ | |Dr Dan Hurnik| | ||
+ | |Dr Ryan Tenbergen| | ||
+ | ^Conseil canadien du porc - (CCP)^ | ||
+ | |Gabriela Guigou| | ||
+ | |Dr Egan Brockhoff| | ||
+ | ^Association canadienne des vétérinaires porcins^ | ||
+ | |Dr Christian Klopfenstein| | ||
+ | ^Agence canadienne d' | ||
+ | |Dr Rajiv Arora| | ||
+ | |Dre Andrea Osborn| | ||
+ | |Dre Amy Snow| | ||
+ | |Dre Andrea Ellis| | ||
+ | |Dre Sonja Laurendeau| | ||
+ | ^Agriculture et Agroalimentaire Canada ^ | ||
+ | |François Bédard| | ||
+ | ^Système canadien de surveillance de la santé animale (SCSSA)^ | ||
+ | |Theresa Burns| | ||
fr/equipe.1601990697.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)